You can now watch our sale live on cattle USA, click on the "Watch Sale" icon on the left side of this screen.
 

Tama Livestock
Monday June 4, 2007
936 hd

Strs

14-500-136.75 7-544-131.75 4-551-131.00 4-516-130.00
4-401-129.50 5-538-129.25 4-418-129.00 11-546-126.50
5-494-124.50 3-532-124.50 3-568-124.00 9-623-119.75
6-615-118.75 16-726-115.75 10-713-113.50 6-704-112.75
11-783-112.25 40-832-111.00 10-786-109.00 5-795-108.25
6-724-107.50 17-1022-93.75    

Hfrs

6-498-123.50 3-365-120.00 4-543-118.00 4-366-116.00
5-469-111.50 9-637-111.00 5-571-110.00 21-743-106.00
9-619-105.00 21-700-105.50 6-619-105.00 21-700-105.50
5-619-105.00 5-627-104.50 7-696-103.25 11-686-100.50
16-900-100.25 6-758-100.00 5-631-100.00 4-680-99.25
7-716-98.50 5-890-98.00 4-755-97.50 3-795-96.50


Hol Strs

11-615-85.25
22-530-85.00
22-530-85.00
17-619-80.00
17-580-80.00
11-640-77.00
4-835-73.00
8-910-71.50