You can now watch our sale live on cattle USA, click on the "Watch Sale" icon on the left side of this screen.
 

Tama Livestock
Friday Jan 15, 2010
2836 hd

Strs

11-424-122.50 4-459-121.00 9-499-118.00 14-532-117.00
12-433-116.00 7-504-114.00 12-594-113.50 6-490-113.00
10-588-112.00 27-635-112.00 9-608-111.50 20-537-111.00
14-575-110.50 24-532-110.25 11-632-110.00 33-555-109.75
40-620-109.50 25-656-109.00 33-628-108.50 23-599-107.00
11-661-106.00 10-706-106.00 10-692-106.00 12-600-105.50
62-673-105.00 10-666-105.25 15-697-105.25 85-706-104.75
19-728-104.00 22-706-103.75 10-717-103.00 15-658-103.00
16-778-101.00 11-735-100.50 12-769-100.50 8-708-100.50
16-754-100.25 9-722-100.00 18-813-99.50 18-718-99.50
34-735-99.50 10-782-99.25 52-733-99.00 63-775-99.00
15-797-98.50 15-792-98.00 25-798-97.00 49-819-95.50
17-804-95.00 13-800-95.00 29-787-93.50 14-804-92.50
11-875-88.25 9-916-87.50 25-896-87.00 16-901-86.75
5-993-86.00 4-910-85.00 17-962-84.00  



Hfrs
 

7-409-113.00 5-378-111.00 17-483-108.00 23-650-104.50
5-389-103.00 22-676-100.50 71-621-100.50 10-441-99.50
20-547-97.50 8-486-97.00 13-583-97.00 9-628-97.00
22-601-97.00 24-475-96.00 8-590-97.00 12-562-96.00
15-661-96.00 7-646-96.00 14-504-96.00 8-623-95.50
68-658-95.50 17-542-95.50 18-640-95.25 17-526-95.00
19-536-95.00 19-626-95.00 12-625-94.50 41-631-94.50
24-619-94.50 19-632-94.00 24-684-93.50 25-707-93.50
33-749-92.75 10-701-92.75 10-747-92.50 11-622-92.00
24-723-91.50 10-760-90.25 17-798-90.00 20-809-88.75
11-750-88.75 8-753-88.00 7-731-87.00 9-815-87.00