You can now watch our sale live on cattle USA, click on the "Watch Sale" icon on the left side of this screen.

Tama Livestock
Friday Feb 8, 2008
1949 hd

Strs
 

5-324-141.00 3-377-127.50 5-459-127.00 3-478-126.00
4-469-125.00 4-495-123.25 12-514-119.75 10-551-119.00
5-549-118.50 5-559-117.00 9-608-114.00 6-642-113.00
13-516-111.50 5-588-111.50 6-629-108.50 8-603-107.50
19-672-107.00 15-636-106.75 16-640-106.50 9-669-106.00
13-622-105.75 21-692-105.00 34-686-103.50 29-681-103.50
12-720-101.50 19-744-100.00 15-768-99.50 15-721-99.25
17-766-99.00 29-713-98.25 13-721-97.50 17-772-97.00
12-766-97.00 29-713-98.25 25-790-96.75 14-734-96.75
35-790-96.50 35-800-96.25 20-748-96.25 19-726-95.75
13-810-95.75 13-780-95.25 20-852-95.00 10-880-95.00
7-805-95.00 9-895-94.75 9-853-93.25 20-825-92.00


 

Hfrs
 

10-497-112.50 8-494-112.00 6-517-110.00 6-523-110.00
5-417-110.00 5-534-108.50 6-508-107.50 29-584-104.25
13-609-102.75 18-618-101.75 10-584-101.00 9-562-100.25
7-607-99.75 10-637-99.50 8-625-99.25 14-616-99.00
20-648-97.75 22-600-97.00 13-610-96.50 14-605-95.50
10-667-95.50 13-690-93.75 38-673-93.50 26-698-93.00
23-672-93.00 12-672-93.00 30-724-91.50 10-783-90.00
15-758-89.25 10-771-88.00 37-763-86.00 15-850-85.00