You can now watch our sale live on cattle USA, click on the "Watch Sale" icon on the left side of this screen.
 

Tama Livestock
Friday Feb 26, 2010
1404 hd

Strs

4-414-140.00 3-363-137.00 6-440-132.50 3-473-130.00
8-438-126.75 8-494-126.00 8-403-126.00 15-562-124.50
9-385-124.50 5-573-124.00 5-530-120.50 6-503-120.50
25-558-120.75 7-533-120.25 33-566-119.50 6-588-118.50
14-491-117.25 5-628-117.00 3-585-117.00 11-567-116.00
15-675-115.50 24-693-115.25 7-636-115.00 5-612-114.00
10-674-113.00 11-643-112.50 6-615-112.00 12-684-111.50
7-664-111.00 8-679-109.50 18-652-108.00 8-647-108.00
8-714-107.50 10-694-107.50 12-764-105.25 10-687-105.00
9-736-104.00 7-741-103.00 10-744-102.50 6-704-102.00
40-800-100.00 9-750-100.00 10-887-99.00 18-771-99.00
9-836-97.00 7-836-96.00 6-811-92.00 12-908-92.00



Hfrs
 

4-324-115.00 8-419-112.00 8-389-112.00 6-399-111.00
10-442-110.00 17-518-109.75 9-449-109.50 7-542-108.00
7-471-108.00 11-552-108.00 6-581-108.00 6-573-107.75
24-623-105.50 6-577-105.00 22-529-104.00 7-582-104.00
14-726-103.00 13-594-102.00 27-622-101.50 7-617-101.00
16-593-100.50 10-536-100.50 8-566-99.50 12-611-99.00
11-651-98.50 9-662-97.75 9-686-97.00 16-731-97.00
21-765-96.50 8-673-96.25 30-695-96.00 9-682-95.25
22-690-95.00 10-763-93.25 9-741-91.75 11-753-91.50
8-676-90.50 7-751-90.00 12-839-89.75 4-853-88.50