You can now watch our sale live on cattle USA, click on the "Watch Sale" icon on the left side of this screen.
 

Tama Livestock
Friday February 13, 2009
1950 hd

Strs
 

11-385-120.00 9-403-120.00 7-451-115.75 5-476-114.50
6-430-114.00 12-491-110.25 6-508-110.25 12-539-110.00
12-524-109.75 9-527-109.00 6-484-108.50 9-481-108.50
5-498-108.00 12-593-107.50 12-552-107.00 33-640-106.50
11-614-105.00 8-630-104.50 14-614-104.00 11-582-104.00
20-540-103.75 5-630-103.50 16-618-103.00 9-630-102.50
7-606-102.50 8-616-102.25 11-676-102.00 8-660-100.00
16-677-100.00 14-648-99.50 6-631-99.00 8-687-98.25
34-673-98.00 24-718-96.50 31-677-96.25 18-702-96.25
30-753-95.50 19-689-94.75 24-705-94.25 10-716-93.75
25-721-92.75 8-724-92.75 7-709-92.75 10-717-92.50
10-729-92.25 24-795-91.00 14-820-90.25 6-791-90.00
13-803-89.00 6-775-89.00 19-857-87.50 8-859-87.00
25-831-86.00 9-985-85.00 13-889-85.00 9-863-85.00

Hfrs

5-330-114.00 10-684-100.00 20-572-96.50 16-621-95.00
11-615-95.00 14-481-94.75 17-564-94.00 22-643-93.50
7-554-93.00 9-638-92.00 7-658-92.00 32-550-91.75
9-633-91.50 6-468-91.25 14-628-90.00 14-545-90.00
10-507-90.00 7-546-90.00 27-654-88.00 13-639-87.50
8-553-87.25 24-642-87.00 10-605-86.75 10-730-85.75
17-549-85.00 11-629-85.00 12-535-85.00 14-783-84.00
6-687-84.00 8-656-84.00 32-661-82.00 10-934-81.50