You can now watch our sale live on cattle USA, click on the "Watch Sale" icon on the left side of this screen.
 

Tama Livestock
Friday December 7, 2007
2166 hd

Strs
 

6-422-124.50 6-453-121.00 5-510-117.75 6-399-117.50
8-556-117.00 5-440-116.00 18-615-115.50 27-658-115.00
30-690-113.00 60-741-112.50 7-600-112.50 17-584-112.00
8-586-112.00 7-594-112.00 12-675-111.00 18-638-110.50
9-622-110.00 6-561-110.00 13-600-108.75 36-725-108.50
30-678-108.00 32-711-107.75 9-643-107.00 9-648-107.00
19-682-106.50 15-656-106.50 39-719-106.00 11-695-106.00
10-699-106.00 16-709-105.50 24-770-105.00 16-781-104.75
64-774-104.50 22-796-104.50 12-672-104.00 10-669-103.75
26-770-103.00 17-747-103.00 27-813-101.75 11-828-101.25
10-786-100.75 16-808-100.00 17-865-99.75 35-808-99.00
33-846-95.00 27-935-95.00 15-960-94.75  

Hfrs
 

10-578-107.00 7-469-105.00 10-415-104.75 21-540-102.50
11-617-102.50 20-621-101.00 14-518-101.00 21-672-100.00
9-534-100.00 8-538-100.00 11-612-99.00 25-681-98.50
19-613-98.50 30-649-98.00 17-677-98.00 28-682-97.50
10-648-97.50 53-677-97.00 18-596-97.00 8-641-97.00
10-578-96.75 24-712-96.00 23-796-96.00 16-582-96.00
10-611-96.00 8-631-96.00 7-722-96.00 8-746-95.50
13-819-95.25 28-747-95.00 28-645-95.00 22-639-95.00
14-652-95.00 14-577-95.00 16-822-94.50 11-753-94.50
24-610-94.00 15-840-94.00 39-735-90.50