You can now watch our sale live on cattle USA, click on the "Watch Sale" icon on the left side of this screen.
 

Tama Livestock
Monday April 7, 2008
1654 hd

Strs
 

13-463-130.00 8-413-130.00 6-469-129.00 7-505-124.00
15-557-122.00 18-537-119.50 15-542-117.00 5-596-115.00
17-585-114.00 15-555-114.00 9-582-113.50 6-496-110.50
7-615-109.50 14-619-109.00 10-591-109.00 8-613-108.00
19-645-106.50 9-696-103.50 8-636-103.25 8-621-100.00
14-588-99.00 14-729-98.00 9-705-98.00 8-707-97.50
13-823-97.25 13-828-97.00 12-714-96.25 8-701-97.50
16-773-95.75 17-786-95.25 8-806-95.00 7-753-94.75
7-729-94.00 43-770-93.75 9-837-93.00 7-822-93.00
12-883-92.00 5-882-92.00 7-816-89.50 15-857-88.50

Hfrs
 

7-441-116.50 10-510-109.50 7-358-109.00 5-399-107.00
10-453-100.00 19-556-99.50 12-527-99.50 5-491-97.25
7-473-97.00 13-552-95.00 8-552-94.50 6-673-94.50
28-687-94.00 12-686-93.75 11-630-93.00 13-713-92.50
19-707-92.00 16-699-92.00 6-668-92.00 12-757-91.00
16-707-90.75 9-673-90.50 6-618-90.50 10-692-89.75
7-618-89.75 8-641-89.50 10-852-88.75 13-575-88.00
6-798-85.50 4-764-85.50 10-827-84.00 5-709-83.00